NA JACK ALLURE アクセサリー フロアマット
■SUBARU適合表
| 車 名 | 発売年式 | 駆動/乗車人員 | 型式(種別) | 確認事項 | 型番 |
| R1(3ドア) | H17/1月以降 | 2WD | RJ1/2 | R1-1 | |
| R2(5ドア) | H15/12月以降 | 2WD | AT フットレスト有 | R2-1 | |
| AT フットレスト無 | R2 1-1 | ||||
| MT フットレスト有 | R2 1-2 | ||||
| MT フットレスト無 | R2 1-3 | ||||
| ディアスワゴン | H11/10月以降 | 2WD | TW1/2 | ディアスワゴン1 | |
| ステラ | H18/6月以降(前期) | 2WD | RN1/2 | ステラ1 | |
| H19/11月以降 (後期) |
2WD | AT | ステラ2 | ||
| MT | ステラ2-1 | ||||
| H23/5月以降 | 2WD/4WD | LA100/110F | 4WD車 寒冷地車製作不可 ムーヴ流用 | ステラ3 | |
| H25/1月以降 | 製作不可 ムーヴ流用 | ステラ4 | |||
| プレオ | H10/10月以降 | 2WD | RA | フロアーシフト | プレオ1 |
| コラムシフト | プレオ1-1 | ||||
| H22/4月以降 | 2WD/4WD | L275/285 | 製作不可(不明) ミラ型OK | プレオ2 | |
| プレオプラス | H24/12月以降 | LA300F/310F | (不明)ミライース型OK | プレオ3 | |
| ルクラ | H22/4月以降 | 2WD/4WD | L455/465 | 製作不可(不明) タントエグゼ流用 | ルクレ1 |
